VOLVER

Molienda de Oleaginosas por Provincia - Mensual

Año 2023
  • Enero
  • Febrero
  • Marzo
  • Abril
  • Mayo
  • Junio
  • Julio
  • Agosto
  • Septiembre
  • Octubre
  • Noviembre
  • Diciembre

INDUSTRIALIZACION

MES:ENE/2023 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 58.774 15.452 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.554.443 136.735 0 0 0 0 0
CORDOBA 234.009 48.471 0 15.383 0 0 0
ENTRE RIOS 27.541 0 50 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 10.251 3.751 0 0 474 0 0
TOTAL GENERAL 1.885.017 204.410 50 15.383 474 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:ENE/2023 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 9.510 2.089 0 0 0 0 0
SANTA FE 306.356 57.799 0 0 0 0 0
CORDOBA 45.894 22.232 0 5.386 0 0 0
ENTRE RIOS 4.048 0 19 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 1.711 1.566 0 0 62 0 0
TOTAL GENERAL 367.518 83.686 19 5.386 62 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:ENE/2023 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 25.738 1.006 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.162.810 67.364 0 0 0 0 0
CORDOBA 159.666 16.966 0 8.897 0 0 0
ENTRE RIOS 9.627 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 4.918 2.077 0 0 394 0 0
TOTAL GENERAL 1.362.759 87.413 0 8.897 394 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:ENE/2023 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 20.851 1.824 0 0 0 0 0
SANTA FE 13.159 439 0 0 0 0 0
CORDOBA 22.902 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 12.898 0 31 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 3.273 174 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 73.082 2.437 31 0 0 0 0

INDUSTRIALIZACION

MES:FEB/2023 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 64.765 37.472 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.307.195 135.054 0 0 0 0 0
CORDOBA 155.832 42.486 0 15.323 0 0 0
ENTRE RIOS 18.884 0 275 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 7.774 9.347 0 0 270 0 0
TOTAL GENERAL 1.554.451 224.359 275 15.323 270 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:FEB/2023 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 10.518 16.369 0 0 0 0 0
SANTA FE 258.162 56.926 0 0 0 0 0
CORDOBA 29.633 18.209 0 5.672 0 0 0
ENTRE RIOS 2.368 0 105 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 1.181 3.712 0 0 35 0 0
TOTAL GENERAL 301.861 95.217 105 5.672 35 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:FEB/2023 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 28.077 12.787 0 0 0 0 0
SANTA FE 969.675 65.796 0 0 0 0 0
CORDOBA 101.252 14.872 0 8.537 0 0 0
ENTRE RIOS 4.422 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 3.464 5.302 0 0 224 0 0
TOTAL GENERAL 1.106.890 98.757 0 8.537 224 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:FEB/2023 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 21.555 1.849 0 0 0 0 0
SANTA FE 14.011 353 0 0 0 0 0
CORDOBA 19.630 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 9.994 0 171 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 2.993 306 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 68.183 2.508 171 0 0 0 0

INDUSTRIALIZACION

MES:MAR/2023 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 39.357 199.439 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.996.644 163.486 0 0 0 0 0
CORDOBA 41.516 69.746 0 7.535 0 0 0
ENTRE RIOS 23.580 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 10.640 10.985 0 0 412 0 0
TOTAL GENERAL 2.111.736 443.656 0 7.535 412 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:MAR/2023 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 5.150 86.403 0 0 0 0 0
SANTA FE 397.586 68.510 0 0 0 0 0
CORDOBA 6.357 31.033 0 2.238 0 0 0
ENTRE RIOS 3.467 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 1.526 4.598 0 0 54 0 0
TOTAL GENERAL 414.086 190.543 0 2.238 54 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:MAR/2023 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 5.471 82.371 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.513.491 79.550 0 0 0 0 0
CORDOBA 10.927 25.402 0 5.241 0 0 0
ENTRE RIOS 7.185 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 4.364 6.236 0 0 342 0 0
TOTAL GENERAL 1.541.438 193.559 0 5.241 342 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:MAR/2023 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 26.738 3.654 0 0 0 0 0
SANTA FE 19.165 633 0 0 0 0 0
CORDOBA 22.691 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 12.153 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 4.289 369 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 85.036 4.655 0 0 0 0 0

INDUSTRIALIZACION

MES:ABR/2023 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 35.355 232.032 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.685.803 113.461 0 0 5.938 0 0
CORDOBA 133.271 62.447 0 15.099 0 0 0
ENTRE RIOS 13.442 0 250 0 0 0 58
OTRAS PROVINCIAS 11.120 11.383 0 0 401 0 0
TOTAL GENERAL 2.878.991 419.324 250 15.099 6.339 0 58

PRODUCCION DE ACEITE

MES:ABR/2023 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 4.675 102.161 0 0 0 0 0
SANTA FE 517.716 48.170 0 0 1.009 0 0
CORDOBA 23.659 25.721 0 5.536 0 0 0
ENTRE RIOS 1.502 0 95 0 0 0 17
OTRAS PROVINCIAS 1.791 4.647 0 0 52 0 0
TOTAL GENERAL 549.342 180.698 95 5.536 1.062 0 17

PRODUC.PELLETS

MES:ABR/2023 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 4.350 99.018 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.037.643 54.746 0 0 4.043 0 0
CORDOBA 79.629 23.411 0 8.637 0 0 0
ENTRE RIOS 10 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 6.091 6.542 0 0 333 0 0
TOTAL GENERAL 2.127.724 183.717 0 8.637 4.375 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:ABR/2023 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 26.559 2.646 0 0 0 0 0
SANTA FE 14.557 412 0 0 0 0 0
CORDOBA 25.799 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 11.084 0 155 0 0 0 40
OTRAS PROVINCIAS 3.341 301 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 81.340 3.359 155 0 0 0 40

INDUSTRIALIZACION

MES:MAY/2023 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 72.586 221.681 0 0 0 0 0
SANTA FE 3.129.930 111.178 0 0 9.617 0 0
CORDOBA 245.821 75.954 0 3.683 0 0 0
ENTRE RIOS 31.806 0 0 0 0 0 58
OTRAS PROVINCIAS 13.807 11.167 0 0 362 0 0
TOTAL GENERAL 3.493.949 419.980 0 3.683 9.978 0 58

PRODUCCION DE ACEITE

MES:MAY/2023 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 11.526 94.842 0 0 0 0 0
SANTA FE 621.853 47.500 0 0 1.635 0 0
CORDOBA 44.752 33.354 0 1.185 0 0 0
ENTRE RIOS 4.510 0 0 0 0 0 16
OTRAS PROVINCIAS 2.218 4.639 0 0 47 0 0
TOTAL GENERAL 684.859 180.335 0 1.185 1.682 0 16

PRODUC.PELLETS

MES:MAY/2023 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 28.767 93.564 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.392.188 54.058 0 0 7.010 0 0
CORDOBA 164.507 26.584 0 2.445 0 0 0
ENTRE RIOS 12.979 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 6.512 6.388 0 0 300 0 0
TOTAL GENERAL 2.604.952 180.595 0 2.445 7.311 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:MAY/2023 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 28.983 2.699 0 0 0 0 0
SANTA FE 15.096 626 0 0 0 0 0
CORDOBA 26.497 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 12.671 0 0 0 0 0 40
OTRAS PROVINCIAS 4.912 313 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 88.159 3.638 0 0 0 0 40

INDUSTRIALIZACION

MES:JUN/2023 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 60.666 220.429 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.762.246 68.883 0 0 23.264 0 0
CORDOBA 147.397 51.727 0 15.437 0 0 0
ENTRE RIOS 37.178 0 0 0 0 0 7
OTRAS PROVINCIAS 10.190 7.094 0 0 340 0 0
TOTAL GENERAL 3.017.678 348.134 0 15.437 23.603 0 7

PRODUCCION DE ACEITE

MES:JUN/2023 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 8.985 97.261 0 0 0 0 0
SANTA FE 535.715 29.708 0 0 3.955 0 0
CORDOBA 26.771 21.480 0 5.388 0 0 0
ENTRE RIOS 5.491 0 0 0 0 0 2
OTRAS PROVINCIAS 1.572 2.823 0 0 44 0 0
TOTAL GENERAL 578.535 151.271 0 5.388 3.999 0 2

PRODUC.PELLETS

MES:JUN/2023 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 19.833 101.467 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.036.680 34.532 0 0 15.956 0 0
CORDOBA 88.659 17.882 0 8.773 0 0 0
ENTRE RIOS 16.193 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 3.270 3.879 0 0 282 0 0
TOTAL GENERAL 2.164.635 157.761 0 8.773 16.238 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:JUN/2023 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 27.882 1.871 0 0 0 0 0
SANTA FE 76.534 403 0 0 0 0 0
CORDOBA 27.061 329 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 13.292 0 0 0 0 0 5
OTRAS PROVINCIAS 5.556 386 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 150.324 2.989 0 0 0 0 5

INDUSTRIALIZACION

MES:JUL/2023 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 38.080 240.114 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.430.394 81.927 0 0 25.393 0 0
CORDOBA 34.946 71.274 0 3.560 0 0 0
ENTRE RIOS 36.359 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 11.863 8.826 0 0 602 0 0
TOTAL GENERAL 2.551.641 402.141 0 3.560 25.995 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:JUL/2023 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 4.748 107.030 0 0 0 0 0
SANTA FE 476.331 35.670 0 0 4.209 0 0
CORDOBA 4.529 31.453 0 934 0 0 0
ENTRE RIOS 5.469 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 1.964 3.729 0 0 76 0 0
TOTAL GENERAL 493.042 177.881 0 934 4.285 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:JUL/2023 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 2.908 112.296 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.805.587 41.513 0 0 17.887 0 0
CORDOBA 851 24.947 0 2.415 0 0 0
ENTRE RIOS 16.490 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 5.888 4.948 0 0 500 0 0
TOTAL GENERAL 1.831.723 183.704 0 2.415 18.387 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:JUL/2023 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 28.241 2.952 0 0 0 0 0
SANTA FE 51.925 443 0 0 0 0 0
CORDOBA 27.946 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 12.568 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 4.316 358 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 124.997 3.753 0 0 0 0 0

INDUSTRIALIZACION

MES:AGO/2023 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 49.014 227.986 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.735.216 121.084 0 0 15.856 0 0
CORDOBA 237.947 49.161 0 16.715 0 0 0
ENTRE RIOS 36.415 0 100 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 20.046 7.719 0 0 1.038 0 0
TOTAL GENERAL 2.078.639 405.950 100 16.715 16.894 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:AGO/2023 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 6.222 100.357 0 0 0 0 0
SANTA FE 344.215 51.946 0 0 2.569 0 0
CORDOBA 44.940 19.161 0 5.948 0 0 0
ENTRE RIOS 5.608 0 38 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 4.605 3.168 0 0 131 0 0
TOTAL GENERAL 405.589 174.631 38 5.948 2.700 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:AGO/2023 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 5.031 105.596 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.313.553 59.203 0 0 11.661 0 0
CORDOBA 157.567 17.207 0 8.303 0 0 0
ENTRE RIOS 16.570 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 8.429 3.352 0 0 715 0 0
TOTAL GENERAL 1.501.151 185.358 0 8.303 12.376 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:AGO/2023 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 35.764 3.614 0 0 0 0 0
SANTA FE 21.872 934 0 0 0 0 0
CORDOBA 29.417 0 0 1.207 0 0 0
ENTRE RIOS 13.078 0 62 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 7.149 360 0 0 156 0 0
TOTAL GENERAL 107.280 4.907 62 1.207 156 0 0

INDUSTRIALIZACION

MES:SEP/2023 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 61.645 205.543 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.760.242 68.237 0 0 19.085 0 0
CORDOBA 32.994 73.420 0 3.883 0 0 0
ENTRE RIOS 37.903 0 0 0 0 0 48
OTRAS PROVINCIAS 14.579 5.968 0 0 1.063 0 0
TOTAL GENERAL 1.907.363 353.168 0 3.883 20.149 0 48

PRODUCCION DE ACEITE

MES:SEP/2023 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 8.876 90.609 0 0 0 0 0
SANTA FE 348.401 29.518 0 0 3.092 0 0
CORDOBA 4.211 32.334 0 970 0 0 0
ENTRE RIOS 5.956 0 0 0 0 0 21
OTRAS PROVINCIAS 3.119 2.328 0 0 116 0 0
TOTAL GENERAL 370.562 154.790 0 970 3.208 0 21

PRODUC.PELLETS

MES:SEP/2023 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 14.900 81.742 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.333.715 35.487 0 0 13.639 0 0
CORDOBA 204 27.274 0 942 0 0 0
ENTRE RIOS 16.633 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 5.164 2.734 0 0 673 0 0
TOTAL GENERAL 1.370.616 147.237 0 942 14.312 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:SEP/2023 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 33.874 2.653 0 0 0 0 0
SANTA FE 19.853 819 0 0 0 0 0
CORDOBA 26.437 175 0 1.449 0 0 0
ENTRE RIOS 14.572 0 0 0 0 0 23
OTRAS PROVINCIAS 5.276 245 0 0 237 0 0
TOTAL GENERAL 100.011 3.891 0 1.449 237 0 23

INDUSTRIALIZACION

MES:OCT/2023 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 113.012 134.012 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.669.953 67.365 0 0 26.428 0 0
CORDOBA 32.961 48.120 0 19.436 0 0 0
ENTRE RIOS 33.181 0 150 0 0 0 20
OTRAS PROVINCIAS 11.719 6.994 0 0 857 0 0
TOTAL GENERAL 1.860.826 256.492 150 19.436 27.285 0 20

PRODUCCION DE ACEITE

MES:OCT/2023 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 18.739 62.517 0 0 0 0 0
SANTA FE 331.552 29.562 0 0 4.281 0 0
CORDOBA 4.329 20.822 0 6.866 0 0 0
ENTRE RIOS 4.959 0 45 0 0 0 9
OTRAS PROVINCIAS 1.780 2.791 0 0 99 0 0
TOTAL GENERAL 361.359 115.691 45 6.866 4.380 0 9

PRODUC.PELLETS

MES:OCT/2023 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 44.118 53.483 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.270.218 33.596 0 0 18.451 0 0
CORDOBA 290 17.433 0 9.248 0 0 0
ENTRE RIOS 13.036 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 3.656 3.057 0 0 614 0 0
TOTAL GENERAL 1.331.317 107.569 0 9.248 19.065 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:OCT/2023 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 30.787 2.718 0 0 0 0 0
SANTA FE 19.340 869 0 0 0 0 0
CORDOBA 26.399 0 0 768 0 0 0
ENTRE RIOS 13.544 0 105 0 0 0 10
OTRAS PROVINCIAS 5.773 304 0 0 110 0 0
TOTAL GENERAL 95.842 3.891 105 768 110 0 10

INDUSTRIALIZACION

MES:NOV/2023 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 110.461 144.368 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.705.181 11.303 0 0 6.837 0 0
CORDOBA 33.586 67.157 0 5.115 0 0 0
ENTRE RIOS 35.024 0 0 0 0 0 10
OTRAS PROVINCIAS 14.730 8.752 0 0 693 0 0
TOTAL GENERAL 1.898.983 231.580 0 5.115 7.531 0 10

PRODUCCION DE ACEITE

MES:NOV/2023 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 18.827 66.853 0 0 0 0 0
SANTA FE 338.852 4.887 0 0 1.380 0 0
CORDOBA 4.175 30.126 0 1.472 0 0 0
ENTRE RIOS 5.467 0 0 0 0 0 5
OTRAS PROVINCIAS 2.371 3.528 0 0 85 0 0
TOTAL GENERAL 369.693 105.394 0 1.472 1.465 0 5

PRODUC.PELLETS

MES:NOV/2023 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 55.246 62.441 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.284.095 5.322 0 0 6.296 0 0
CORDOBA 783 23.504 0 1.357 0 0 0
ENTRE RIOS 15.765 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 6.511 3.595 0 0 576 0 0
TOTAL GENERAL 1.362.400 94.862 0 1.357 6.871 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:NOV/2023 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 30.983 2.711 0 0 0 0 0
SANTA FE 17.794 743 0 0 0 0 0
CORDOBA 26.463 0 0 1.384 0 0 0
ENTRE RIOS 12.503 0 0 0 0 0 5
OTRAS PROVINCIAS 4.991 409 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 92.736 3.863 0 1.384 0 0 5

INDUSTRIALIZACION

MES:DIC/2023 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 82.216 124.386 0 0 0 0 0
Santa Fe 1.605.023 51.926 0 0 0 0 0
Córdoba 200.429 38.984 0 12.554 0 6.069 0
Entre Rios 30.729 0 300 0 0 0 0
Otras Provincias 11.896 1.946 0 0 349 47 0
TOTAL GENERAL 1.930.294 217.242 300 12.554 349 6.116 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:DIC/2023 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 12.818 57.141 0 0 0 0 0
Santa Fe 319.926 22.447 0 0 0 0 0
Córdoba 38.027 17.561 0 5.127 0 2.328 0
Entre Rios 4.594 0 90 0 0 0 0
Otras Provincias 3.559 804 0 0 43 0 0
TOTAL GENERAL 378.925 97.953 90 5.127 43 2.328 0

PRODUC.PELLETS

MES:DIC/2023 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 33.975 49.246 0 0 0 0 0
Santa Fe 1.199.398 26.535 0 0 0 0 0
Córdoba 129.538 13.643 0 6.713 0 3.603 0
Entre Rios 11.340 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 4.768 854 0 0 290 0 0
TOTAL GENERAL 1.379.020 90.278 0 6.713 290 3.603 0

PROD.EXPELLERS

MES:DIC/2023 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 29.650 1.985 0 0 0 0 0
Santa Fe 17.457 481 0 0 0 0 0
Córdoba 24.837 0 0 241 0 0 0
Entre Rios 13.271 0 210 0 0 0 0
Otras Provincias 4.947 331 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 90.162 2.797 210 241 0 0 0